Company Search
Search listed Japanese companies by security code, company name, market, or industry.
Industry: Retail TradeClear filters
Results
100 companies are shown. Up to 100 results are displayed.
| Code | Company | Market | Industry |
|---|---|---|---|
| 138A | Hikari Food Service Co.,Ltd. | Growth | Retail Trade |
| 141A | TRIAL Holdings,Inc. | Growth | Retail Trade |
| 245A | INGS inc. | Growth | Retail Trade |
| 262A | INTERMESTIC INC. | Prime | Retail Trade |
| 2652 | MANDARAKE INC. | Standard | Retail Trade |
| 2653 | AEON KYUSHU CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 2654 | ASMO CORPORATION | Standard | Retail Trade |
| 2656 | Vector HOLDINGS Inc. | Standard | Retail Trade |
| 2659 | SAN-A CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 2664 | CAWACHI LIMITED | Prime | Retail Trade |
| 2666 | AUTOWAVE Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 2669 | Kanemi Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 2670 | ABC-MART,INC. | Prime | Retail Trade |
| 2673 | YUMEMITSUKETAI Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 2674 | HARD OFF CORPORATION Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 2678 | ASKUL Corporation | Prime | Retail Trade |
| 2681 | GEO HOLDINGS CORPORATION | Prime | Retail Trade |
| 2683 | UOKI CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 2685 | and ST HD Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 2686 | GFOOT CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 2694 | Yakiniku Sakai Holdings Inc. | Standard | Retail Trade |
| 2695 | Kura Sushi,Inc. | Prime | Retail Trade |
| 2698 | CAN DO CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 2702 | McDonald's Holdings Company(Japan),Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 2705 | OOTOYA Holdings Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 2722 | IK HOLDINGS Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 2726 | PAL GROUP Holdings CO.,LTD | Prime | Retail Trade |
| 2730 | EDION Corporation | Prime | Retail Trade |
| 2734 | SALA CORPORATION | Prime | Retail Trade |
| 2735 | WATTS CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 2736 | Festaria Holdings Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 2742 | HALOWS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 2747 | Hokuyu Lucky Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 274A | Garden Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 2752 | FUJIO FOOD GROUP INC. | Prime | Retail Trade |
| 2753 | AMIYAKI TEI CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 2764 | Hiramatsu Inc. | Standard | Retail Trade |
| 2769 | Village Vanguard CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 2778 | PALEMO HOLDINGS CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 2780 | Komehyo Holdings Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 2782 | Seria Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 2789 | Karula Co.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 2790 | NAFCO Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 2791 | DAIKOKUTENBUSSAN CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 2792 | HONEYS HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 2796 | Pharmarise Holdings Corporation | Standard | Retail Trade |
| 2798 | Y's table corporation | Standard | Retail Trade |
| 297A | ALPICO HOLDINGS CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 3011 | BANNERS CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 3020 | Applied Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3028 | Alpen Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3030 | HUB CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 3034 | Qol Holdings Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3046 | JINS HOLDINGS Inc. | Prime | Retail Trade |
| 3048 | BIC CAMERA INC. | Prime | Retail Trade |
| 3050 | DCM Holdings Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3053 | PEPPER FOOD SERVICE CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 3058 | Sanyodo Holdings Inc. | Standard | Retail Trade |
| 3059 | HIRAKI CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 3063 | j-Group Holdings Corp. | Growth | Retail Trade |
| 3064 | MonotaRO Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3065 | Life Foods Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3067 | TOKYO ICHIBAN FOODS CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 3068 | WDI Corporation | Standard | Retail Trade |
| 3071 | Stream Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3075 | Choushimaru Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3077 | Horiifoodservice Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3080 | JASON CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 3082 | KICHIRI HOLDINGS & Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3083 | Star seeds Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3086 | J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3087 | DOUTOR・NICHIRES Holdings Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3088 | MatsukiyoCocokara & Co. | Prime | Retail Trade |
| 3091 | BRONCO BILLY Co.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 3092 | ZOZO,Inc. | Prime | Retail Trade |
| 3093 | Treasure Factory Co.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 3096 | OCEAN SYSTEM CORPORATION | Standard | Retail Trade |
| 3097 | The Monogatari Corporation | Prime | Retail Trade |
| 3099 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3133 | kaihan co.,Ltd. | Growth | Retail Trade |
| 3134 | Hamee Corp. | Standard | Retail Trade |
| 3135 | MarketEnterprise Co.,Ltd | Standard | Retail Trade |
| 3137 | Fundely Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3138 | Fujisan Magazine Service Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3148 | CREATE SD HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 3159 | Maruzen CHI Holdings Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3169 | Misawa & Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3172 | Tea Life Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3174 | Happiness and D Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3175 | AP HOLDINGS CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 3177 | ARIGATOU SERVICES COMPANY,LIMITED | Standard | Retail Trade |
| 3178 | CHIMNEY CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 3179 | Syuppin Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3181 | KAITORI OKOKU CO.,LTD. | Standard | Retail Trade |
| 3182 | Oisix ra daichi Inc. | Prime | Retail Trade |
| 3184 | International Conglomerate of Distribution for Automobile Holdings Co.,Ltd. | Standard | Retail Trade |
| 3185 | DREAM VISION CO.,LTD. | Growth | Retail Trade |
| 3186 | NEXTAGE Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3187 | miratap inc. | Growth | Retail Trade |
Browse by industry
- Fishery, Agriculture & Forestry
- Mining
- Construction
- Foods
- Textiles & Apparels
- Pulp & Paper
- Chemicals
- Pharmaceutical
- Oil & Coal Products
- Rubber Products
- Glass & Ceramics Products
- Iron & Steel
- Nonferrous Metals
- Metal Products
- Machinery
- Electric Appliances
- Transportation Equipment
- Precision Instruments
- Other Products
- Electric Power & Gas
- Land Transportation
- Marine Transportation
- Air Transportation
- Warehousing & Harbor Transportation Services
- Information & Communication
- Wholesale Trade
- Retail Trade
- Banks
- Securities & Commodity Futures
- Insurance
- Other Financing Business
- Real Estate
- Services
Disclaimer
The information on this website is based on publicly available sources. We do not guarantee its accuracy, completeness, or timeliness.
We are not responsible for any loss or damage arising from the use of information on this website.