Company Search
Search listed Japanese companies by security code, company name, market, or industry.
Industry: ChemicalsClear filters
Results
100 companies are shown. Up to 100 results are displayed.
| Code | Company | Market | Industry |
|---|---|---|---|
| 177A | Kohjin Bio Co.,Ltd. | Growth | Chemicals |
| 247A | Ai ROBOTICS INC. | Growth | Chemicals |
| 2930 | Kitanotatsujin Corporation | Prime | Chemicals |
| 3101 | TOYOBO CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 3405 | KURARAY CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 3407 | ASAHI KASEI CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 3553 | KYOWA LEATHER CLOTH CO.,LTD. | Standard | Chemicals |
| 373A | LIPPS CO.,LTD | Growth | Chemicals |
| 3878 | TOMOEGAWA CORPORATION | Standard | Chemicals |
| 4004 | Resonac Holdings Corporation | Prime | Chemicals |
| 4005 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,LIMITED | Prime | Chemicals |
| 4008 | Sumitomo Seika Chemicals Company,Limited. | Prime | Chemicals |
| 4021 | Nissan Chemical Corporation | Prime | Chemicals |
| 4022 | Rasa Industries,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4023 | KUREHA CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4025 | TAKI CHEMICAL CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4027 | TAYCA CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4028 | ISHIHARA SANGYO KAISHA,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4031 | Katakura & Co-op Agri Corporation | Standard | Chemicals |
| 4040 | NANKAI CHEMICAL COMPANY,LIMITED | Standard | Chemicals |
| 4041 | Nippon Soda Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4042 | TOSOH CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4043 | Tokuyama Corporation | Prime | Chemicals |
| 4044 | Central Glass Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4045 | TOAGOSEI CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4046 | OSAKA SODA CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4061 | Denka Company Limited | Prime | Chemicals |
| 4063 | Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4064 | Nippon Carbide Industries Company,Incorporated | Prime | Chemicals |
| 4078 | Sakai Chemical Industry Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4082 | DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO.,LTD | Prime | Chemicals |
| 4088 | AIR WATER INC. | Prime | Chemicals |
| 4091 | NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4092 | Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4093 | Toho Acetylene Co.,Ltd. | Standard | Chemicals |
| 4094 | NIHON KAGAKU SANGYO CO.,LTD. | Standard | Chemicals |
| 4095 | NIHON PARKERIZING CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4097 | KOATSU GAS KOGYO CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4098 | Titan Kogyo ,Ltd. | Standard | Chemicals |
| 4099 | SHIKOKU KASEI HOLDINGS CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4100 | TODA KOGYO CORP. | Standard | Chemicals |
| 4102 | Maruo Calcium Co.,Ltd. | Standard | Chemicals |
| 4107 | ISE CHEMICALS CORPORATION | Standard | Chemicals |
| 4109 | STELLA CHEMIFA CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4112 | Hodogaya Chemical Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4113 | TAOKA CHEMICAL COMPANY,LIMITED | Standard | Chemicals |
| 4114 | NIPPON SHOKUBAI CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4116 | Dainichiseika Color & Chemicals Mfg.Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4118 | KANEKA CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4119 | Nippon Pigment Holdings Company Limited | Standard | Chemicals |
| 4120 | SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | Standard | Chemicals |
| 4124 | OSAKA YUKA INDUSTRY LTD. | Standard | Chemicals |
| 4125 | SANWAYUKA INDUSTRY CORPORATION | Standard | Chemicals |
| 4182 | Mitsubishi Gas Chemical Company,Inc. | Prime | Chemicals |
| 4183 | Mitsui Chemicals,Inc. | Prime | Chemicals |
| 4186 | TOKYO OHKA KOGYO CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4187 | OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD. | Prime | Chemicals |
| 4188 | Mitsubishi Chemical Group Corporation | Prime | Chemicals |
| 4189 | KH Neochem Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4202 | Daicel Corporation | Prime | Chemicals |
| 4203 | Sumitomo Bakelite Company,Limited | Prime | Chemicals |
| 4204 | Sekisui Chemical Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4205 | ZEON CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4206 | Aica Kogyo Company,Limited | Prime | Chemicals |
| 4208 | UBE Corporation | Prime | Chemicals |
| 4212 | Sekisui Jushi Corporation | Prime | Chemicals |
| 4216 | ASAHI YUKIZAI CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4218 | NICHIBAN CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4220 | RIKEN TECHNOS CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4221 | Okura Industrial Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4222 | KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | Standard | Chemicals |
| 4224 | LONSEAL CORPORATION | Standard | Chemicals |
| 4228 | Sekisui Kasei Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4229 | Gun Ei Chemical Industry Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4231 | TIGERS POLYMER CORPORATION | Standard | Chemicals |
| 4234 | Sun A.Kaken Company,Limited | Standard | Chemicals |
| 4235 | Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. | Standard | Chemicals |
| 4237 | Fujipream Corporation | Standard | Chemicals |
| 4238 | Miraial Co.,Ltd. | Standard | Chemicals |
| 4240 | CLUSTER TECHNOLOGY CO.,LTD. | Standard | Chemicals |
| 4241 | atect corporation | Standard | Chemicals |
| 4242 | TAKAGI SEIKO CORPORATION | Standard | Chemicals |
| 4243 | NIX,INC. | Standard | Chemicals |
| 4245 | Daiki Axis Co.,Ltd. | Standard | Chemicals |
| 4246 | DaikyoNishikawa Corporation | Prime | Chemicals |
| 4247 | POVAL KOGYO CO.,LTD. | Standard | Chemicals |
| 4248 | Takemoto Yohki Co.,Ltd. | Standard | Chemicals |
| 4249 | MORIROKU COMPANY,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4251 | KEIWA Incorporated | Prime | Chemicals |
| 4272 | NIPPON KAYAKU CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4274 | HOSOYA PYRO-ENGINEERING CO.,LTD. | Standard | Chemicals |
| 4275 | Carlit Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4360 | MANAC Chemical Partners Co.,Ltd | Standard | Chemicals |
| 4361 | KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. | Standard | Chemicals |
| 4362 | Nippon Fine Chemical Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4365 | MATSUMOTO YUSHI-SEIYAKU CO.,LTD. | Standard | Chemicals |
| 4366 | Daito Chemix Corporation | Standard | Chemicals |
| 4367 | KOEI CHEMICAL COMPANY,LIMITED | Standard | Chemicals |
| 4368 | FUSO CHEMICAL CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
Browse by industry
- Fishery, Agriculture & Forestry
- Mining
- Construction
- Foods
- Textiles & Apparels
- Pulp & Paper
- Chemicals
- Pharmaceutical
- Oil & Coal Products
- Rubber Products
- Glass & Ceramics Products
- Iron & Steel
- Nonferrous Metals
- Metal Products
- Machinery
- Electric Appliances
- Transportation Equipment
- Precision Instruments
- Other Products
- Electric Power & Gas
- Land Transportation
- Marine Transportation
- Air Transportation
- Warehousing & Harbor Transportation Services
- Information & Communication
- Wholesale Trade
- Retail Trade
- Banks
- Securities & Commodity Futures
- Insurance
- Other Financing Business
- Real Estate
- Services
Disclaimer
The information on this website is based on publicly available sources. We do not guarantee its accuracy, completeness, or timeliness.
We are not responsible for any loss or damage arising from the use of information on this website.