Company Search
Search listed Japanese companies by security code, company name, market, or industry.
Industry: FoodsClear filters
Results
100 companies are shown. Up to 100 results are displayed.
| Code | Company | Market | Industry |
|---|---|---|---|
| 2001 | NIPPN CORPORATION | Prime | Foods |
| 2002 | NISSHIN SEIFUN GROUP INC. | Prime | Foods |
| 2003 | NITTO FUJI FLOUR MILLING CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2004 | Showa Sangyo Co.,Ltd. | Prime | Foods |
| 2009 | THE TORIGOE CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2053 | CHUBU SHIRYO CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2055 | NICHIWA SANGYO CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2060 | FEED ONE CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2108 | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co.,Ltd. | Prime | Foods |
| 2109 | Mitsui DM Sugar Co.,Ltd. | Prime | Foods |
| 2112 | Ensuiko Sugar Refining Co.,Ltd. | Standard | Foods |
| 2114 | Fuji Nihon Corporation | Standard | Foods |
| 2117 | WELLNEO SUGAR Co.,Ltd. | Prime | Foods |
| 2201 | Morinaga & Co.,Ltd. | Prime | Foods |
| 2204 | NAKAMURAYA CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2206 | Ezaki Glico Co.,Ltd. | Prime | Foods |
| 2207 | MEITO CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2208 | BOURBON CORPORATION | Standard | Foods |
| 2209 | IMURAYA GROUP CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2211 | Fujiya Co.,Ltd. | Prime | Foods |
| 2212 | YAMAZAKI BAKING CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2215 | FIRST BAKING CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2216 | Kanro Inc. | Standard | Foods |
| 2217 | Morozoff Limited | Prime | Foods |
| 2220 | KAMEDA SEIKA CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2221 | IWATSUKA CONFECTIONERY CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2222 | Kotobuki Spirits Co.,Ltd. | Prime | Foods |
| 2224 | COMO CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2226 | KOIKE-YA Inc. | Standard | Foods |
| 2229 | CALBEE,Inc. | Prime | Foods |
| 2264 | MORINAGA MILK INDUSTRY CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2266 | ROKKO BUTTER CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2267 | YAKULT HONSHA CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2268 | B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2269 | Meiji Holdings Co.,Ltd. | Prime | Foods |
| 2270 | MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. | Prime | Foods |
| 2281 | Prima Meat Packers,Ltd. | Prime | Foods |
| 2282 | NH Foods Ltd. | Prime | Foods |
| 2286 | Hayashikane Sangyo Co.,Ltd. | Standard | Foods |
| 2288 | MARUDAI FOOD CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2291 | FUKUTOME MEAT PACKERS,LTD. | Standard | Foods |
| 2292 | S Foods Inc. | Prime | Foods |
| 2293 | TAKIZAWA HAM CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2294 | Kakiyasu Honten Co.,Ltd. | Prime | Foods |
| 2296 | ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC. | Prime | Foods |
| 2501 | SAPPORO HOLDINGS LIMITED | Prime | Foods |
| 2502 | Asahi Group Holdings,Ltd. | Prime | Foods |
| 2503 | Kirin Holdings Company,Limited | Prime | Foods |
| 250A | Shimadaya Corporation | Standard | Foods |
| 2531 | TAKARA HOLDINGS INC. | Prime | Foods |
| 2533 | Oenon Holdings,Inc. | Prime | Foods |
| 2540 | YOMEISHU SEIZO CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2573 | HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2579 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. | Prime | Foods |
| 2585 | LIFEDRINK COMPANY,INC. | Prime | Foods |
| 2586 | FRUTA FRUTA INC. | Growth | Foods |
| 2587 | Suntory Beverage & Food Limited | Prime | Foods |
| 2588 | Premium Water Holdings,Inc. | Standard | Foods |
| 2590 | DyDo GROUP HOLDINGS,INC. | Prime | Foods |
| 2593 | ITO EN,LTD. | Prime | Foods |
| 2594 | KEY COFFEE INC | Prime | Foods |
| 2597 | UNICAFE INC. | Standard | Foods |
| 2602 | The Nisshin OilliO Group,Ltd. | Prime | Foods |
| 2607 | FUJI OIL CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2612 | KADOYA SESAME MILLS INCORPORATED | Standard | Foods |
| 2613 | J-OIL MILLS, INC. | Prime | Foods |
| 2801 | KIKKOMAN CORPORATION | Prime | Foods |
| 2802 | Ajinomoto Co.,Inc. | Prime | Foods |
| 2804 | BULL-DOG SAUCE CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2805 | S&B FOODS INC. | Standard | Foods |
| 2806 | YUTAKA FOODS CORPORATION | Standard | Foods |
| 2809 | Kewpie Corporation | Prime | Foods |
| 2810 | House Foods Group Inc. | Prime | Foods |
| 2811 | KAGOME CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2813 | Wakou Shokuhin Co.,Ltd. | Standard | Foods |
| 2814 | SATO FOODS INDUSTRIES CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2815 | ARIAKE JAPAN Co.,Ltd. | Prime | Foods |
| 2816 | DAISHO CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2818 | PIETRO Co.,Ltd. | Standard | Foods |
| 2819 | EBARA Foods Industry,Inc. | Standard | Foods |
| 2820 | Yamami Company | Standard | Foods |
| 2831 | HAGOROMO FOODS CORPORATION | Standard | Foods |
| 2871 | NICHIREI CORPORATION | Prime | Foods |
| 2872 | SEIHYO CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2875 | TOYO SUISAN KAISHA,LTD. | Prime | Foods |
| 2876 | Delsole Corporation | Standard | Foods |
| 2877 | NittoBest Corporation | Standard | Foods |
| 2882 | EAT&HOLDINGS Co.,Ltd | Prime | Foods |
| 2883 | DAIREI CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2884 | Yoshimura Food Holdings K.K. | Prime | Foods |
| 2892 | NIHON SHOKUHIN KAKO CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2894 | Ishii Food Co.,Ltd. | Standard | Foods |
| 2897 | NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2901 | Wel-Dish.Incorporated | Standard | Foods |
| 2903 | SHINOBU FOODS PRODUCTS CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2904 | ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2907 | AHJIKAN CO.,LTD. | Standard | Foods |
| 2908 | FUJICCO CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2910 | ROCK FIELD CO.,LTD. | Prime | Foods |
| 2911 | ASAHIMATSU FOODS CO.,LTD. | Standard | Foods |
Browse by industry
- Fishery, Agriculture & Forestry
- Mining
- Construction
- Foods
- Textiles & Apparels
- Pulp & Paper
- Chemicals
- Pharmaceutical
- Oil & Coal Products
- Rubber Products
- Glass & Ceramics Products
- Iron & Steel
- Nonferrous Metals
- Metal Products
- Machinery
- Electric Appliances
- Transportation Equipment
- Precision Instruments
- Other Products
- Electric Power & Gas
- Land Transportation
- Marine Transportation
- Air Transportation
- Warehousing & Harbor Transportation Services
- Information & Communication
- Wholesale Trade
- Retail Trade
- Banks
- Securities & Commodity Futures
- Insurance
- Other Financing Business
- Real Estate
- Services
Disclaimer
The information on this website is based on publicly available sources. We do not guarantee its accuracy, completeness, or timeliness.
We are not responsible for any loss or damage arising from the use of information on this website.