銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
業種: 証券、商品先物取引業条件をクリア
検索結果
37件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 462A | FUNDINNO | グロース | 証券、商品先物取引業 |
| 5834 | SBIリーシングサービス | グロース | 証券、商品先物取引業 |
| 5842 | インテグラル | グロース | 証券、商品先物取引業 |
| 7148 | FPG | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 7175 | 今村証券 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 7185 | ヒロセ通商 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8473 | SBIホールディングス | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8518 | 日本アジア投資 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 8595 | ジャフコ グループ | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8604 | 野村ホールディングス | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8609 | 岡三証券グループ | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8613 | 丸三証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8614 | 東洋証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8617 | 光世証券 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 8622 | 水戸証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8624 | いちよし証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8628 | 松井証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8698 | マネックスグループ | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8699 | HSホールディングス | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 8700 | 丸八証券 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 8705 | 日産証券グループ | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 8706 | 極東証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8708 | アイザワ証券グループ | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8737 | あかつき本社 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 8739 | スパークス・グループ | プライム | 証券、商品先物取引業 |
| 8742 | 小林洋行 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 8746 | unbanked | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。