銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
業種: 銀行業条件をクリア
検索結果
79件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 5830 | いよぎんホールディングス | プライム | 銀行業 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 5838 | 楽天銀行 | プライム | 銀行業 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 7150 | 島根銀行 | スタンダード | 銀行業 |
| 7161 | じもとホールディングス | スタンダード | 銀行業 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | プライム | 銀行業 |
| 7184 | 富山第一銀行 | プライム | 銀行業 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | プライム | 銀行業 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | プライム | 銀行業 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 7381 | CCIグループ | プライム | 銀行業 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | プライム | 銀行業 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 8303 | SBI新生銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8304 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | プライム | 銀行業 |
| 8308 | りそなホールディングス | プライム | 銀行業 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | プライム | 銀行業 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 8331 | 千葉銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8334 | 群馬銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8338 | 筑波銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8341 | 七十七銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8343 | 秋田銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8344 | 山形銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8345 | 岩手銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8346 | 東邦銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8349 | 東北銀行 | スタンダード | 銀行業 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 8358 | スルガ銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8362 | 福井銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8364 | 清水銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8365 | 富山銀行 | スタンダード | 銀行業 |
| 8366 | 滋賀銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8367 | 南都銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8368 | 百五銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8370 | 紀陽銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8383 | 鳥取銀行 | スタンダード | 銀行業 |
| 8386 | 百十四銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8387 | 四国銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8388 | 阿波銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8392 | 大分銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8393 | 宮崎銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8395 | 佐賀銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8399 | 琉球銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8410 | セブン銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 8416 | 高知銀行 | スタンダード | 銀行業 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 |
| 8522 | 名古屋銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8524 | 北洋銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8537 | 大光銀行 | スタンダード | 銀行業 |
| 8541 | 愛媛銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8542 | トマト銀行 | スタンダード | 銀行業 |
| 8544 | 京葉銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8550 | 栃木銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8551 | 北日本銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8558 | 東和銀行 | プライム | 銀行業 |
| 8562 | 福島銀行 | スタンダード | 銀行業 |
| 8563 | 大東銀行 | スタンダード | 銀行業 |
| 8600 | トモニホールディングス | プライム | 銀行業 |
| 8713 | フィデアホールディングス | プライム | 銀行業 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | プライム | 銀行業 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。