銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
業種: 食料品条件をクリア
検索結果
100件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2001 | ニップン | プライム | 食料品 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | プライム | 食料品 |
| 2003 | 日東富士製粉 | スタンダード | 食料品 |
| 2004 | 昭和産業 | プライム | 食料品 |
| 2009 | 鳥越製粉 | スタンダード | 食料品 |
| 2053 | 中部飼料 | プライム | 食料品 |
| 2055 | 日和産業 | スタンダード | 食料品 |
| 2060 | フィード・ワン | プライム | 食料品 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | プライム | 食料品 |
| 2109 | DM三井製糖 | プライム | 食料品 |
| 2112 | 塩水港精糖 | スタンダード | 食料品 |
| 2114 | フジ日本 | スタンダード | 食料品 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | プライム | 食料品 |
| 2201 | 森永製菓 | プライム | 食料品 |
| 2204 | 中村屋 | スタンダード | 食料品 |
| 2206 | 江崎グリコ | プライム | 食料品 |
| 2207 | meito | プライム | 食料品 |
| 2208 | ブルボン | スタンダード | 食料品 |
| 2209 | 井村屋グループ | プライム | 食料品 |
| 2211 | 不二家 | プライム | 食料品 |
| 2212 | 山崎製パン | プライム | 食料品 |
| 2215 | 第一屋製パン | スタンダード | 食料品 |
| 2216 | カンロ | スタンダード | 食料品 |
| 2217 | モロゾフ | プライム | 食料品 |
| 2220 | 亀田製菓 | プライム | 食料品 |
| 2221 | 岩塚製菓 | スタンダード | 食料品 |
| 2222 | 寿スピリッツ | プライム | 食料品 |
| 2224 | コモ | スタンダード | 食料品 |
| 2226 | 湖池屋 | スタンダード | 食料品 |
| 2229 | カルビー | プライム | 食料品 |
| 2264 | 森永乳業 | プライム | 食料品 |
| 2266 | 六甲バター | プライム | 食料品 |
| 2267 | ヤクルト本社 | プライム | 食料品 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | スタンダード | 食料品 |
| 2269 | 明治ホールディングス | プライム | 食料品 |
| 2270 | 雪印メグミルク | プライム | 食料品 |
| 2281 | プリマハム | プライム | 食料品 |
| 2282 | 日本ハム | プライム | 食料品 |
| 2286 | 林兼産業 | スタンダード | 食料品 |
| 2288 | 丸大食品 | プライム | 食料品 |
| 2291 | 福留ハム | スタンダード | 食料品 |
| 2292 | S Foods | プライム | 食料品 |
| 2293 | 滝沢ハム | スタンダード | 食料品 |
| 2294 | 柿安本店 | プライム | 食料品 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | プライム | 食料品 |
| 2501 | サッポロホールディングス | プライム | 食料品 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | プライム | 食料品 |
| 2503 | キリンホールディングス | プライム | 食料品 |
| 250A | シマダヤ | スタンダード | 食料品 |
| 2531 | 宝ホールディングス | プライム | 食料品 |
| 2533 | オエノンホールディングス | プライム | 食料品 |
| 2540 | 養命酒製造 | プライム | 食料品 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | スタンダード | 食料品 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | プライム | 食料品 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | プライム | 食料品 |
| 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | プライム | 食料品 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | スタンダード | 食料品 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | プライム | 食料品 |
| 2593 | 伊藤園 | プライム | 食料品 |
| 2594 | キーコーヒー | プライム | 食料品 |
| 2597 | ユニカフェ | スタンダード | 食料品 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | プライム | 食料品 |
| 2607 | 不二製油 | プライム | 食料品 |
| 2612 | かどや製油 | スタンダード | 食料品 |
| 2613 | J-オイルミルズ | プライム | 食料品 |
| 2801 | キッコーマン | プライム | 食料品 |
| 2802 | 味の素 | プライム | 食料品 |
| 2804 | ブルドックソース | プライム | 食料品 |
| 2805 | ヱスビー食品 | スタンダード | 食料品 |
| 2806 | ユタカフーズ | スタンダード | 食料品 |
| 2809 | キユーピー | プライム | 食料品 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | プライム | 食料品 |
| 2811 | カゴメ | プライム | 食料品 |
| 2813 | 和弘食品 | スタンダード | 食料品 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | スタンダード | 食料品 |
| 2815 | アリアケジャパン | プライム | 食料品 |
| 2816 | ダイショー | スタンダード | 食料品 |
| 2818 | ピエトロ | スタンダード | 食料品 |
| 2819 | エバラ食品工業 | スタンダード | 食料品 |
| 2820 | やまみ | スタンダード | 食料品 |
| 2831 | はごろもフーズ | スタンダード | 食料品 |
| 2871 | ニチレイ | プライム | 食料品 |
| 2872 | セイヒョー | スタンダード | 食料品 |
| 2875 | 東洋水産 | プライム | 食料品 |
| 2876 | デルソーレ | スタンダード | 食料品 |
| 2877 | 日東ベスト | スタンダード | 食料品 |
| 2882 | イートアンドホールディングス | プライム | 食料品 |
| 2883 | 大冷 | スタンダード | 食料品 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | プライム | 食料品 |
| 2892 | 日本食品化工 | スタンダード | 食料品 |
| 2894 | 石井食品 | スタンダード | 食料品 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | プライム | 食料品 |
| 2901 | ウェルディッシュ | スタンダード | 食料品 |
| 2903 | シノブフーズ | スタンダード | 食料品 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | スタンダード | 食料品 |
| 2907 | あじかん | スタンダード | 食料品 |
| 2908 | フジッコ | プライム | 食料品 |
| 2910 | ロック・フィールド | プライム | 食料品 |
| 2911 | 旭松食品 | スタンダード | 食料品 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。