銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
業種: 卸売業条件をクリア
検索結果
100件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 |
| 2668 | タビオ | スタンダード | 卸売業 |
| 2676 | 高千穂交易 | プライム | 卸売業 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 2693 | YKT | スタンダード | 卸売業 |
| 2700 | 木徳神糧 | スタンダード | 卸売業 |
| 2708 | 久世 | スタンダード | 卸売業 |
| 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 2733 | あらた | プライム | 卸売業 |
| 2737 | トーメンデバイス | プライム | 卸売業 |
| 2750 | 石光商事 | スタンダード | 卸売業 |
| 2751 | テンポスホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | プライム | 卸売業 |
| 2763 | エフティグループ | スタンダード | 卸売業 |
| 2767 | 円谷フィールズホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 2768 | 双日 | プライム | 卸売業 |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード | 卸売業 |
| 2795 | 日本プリメックス | スタンダード | 卸売業 |
| 280A | TMH | グロース | 卸売業 |
| 2874 | 横浜冷凍 | プライム | 卸売業 |
| 287A | 黒田グループ | スタンダード | 卸売業 |
| 3004 | 神栄 | スタンダード | 卸売業 |
| 3023 | ラサ商事 | スタンダード | 卸売業 |
| 3024 | クリエイト | スタンダード | 卸売業 |
| 3035 | ケイティケイ | スタンダード | 卸売業 |
| 3036 | アルコニックス | プライム | 卸売業 |
| 3038 | 神戸物産 | プライム | 卸売業 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 3045 | カワサキ | スタンダード | 卸売業 |
| 3054 | ハイパー | スタンダード | 卸売業 |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | グロース | 卸売業 |
| 3076 | あい ホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 3079 | ディーブイエックス | スタンダード | 卸売業 |
| 3089 | テクノアルファ | スタンダード | 卸売業 |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | スタンダード | 卸売業 |
| 3132 | マクニカホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | プライム | 卸売業 |
| 3140 | BRUNO | グロース | 卸売業 |
| 3143 | オーウイル | スタンダード | 卸売業 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 3153 | 八洲電機 | プライム | 卸売業 |
| 3154 | メディアスホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 3156 | レスター | プライム | 卸売業 |
| 3157 | ジオリーブグループ | スタンダード | 卸売業 |
| 3160 | 大光 | スタンダード | 卸売業 |
| 3161 | アゼアス | スタンダード | 卸売業 |
| 3166 | OCHIホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 3167 | TOKAIホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 3168 | MERF | スタンダード | 卸売業 |
| 3173 | Cominix | スタンダード | 卸売業 |
| 3176 | 三洋貿易 | プライム | 卸売業 |
| 3180 | ビューティガレージ | プライム | 卸売業 |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | プライム | 卸売業 |
| 3306 | 日本製麻 | スタンダード | 卸売業 |
| 3320 | クロスプラス | スタンダード | 卸売業 |
| 3321 | ミタチ産業 | スタンダード | 卸売業 |
| 3323 | レカム | スタンダード | 卸売業 |
| 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 3359 | cotta | グロース | 卸売業 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 3374 | 内外テック | スタンダード | 卸売業 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | スタンダード | 卸売業 |
| 3386 | コスモ・バイオ | スタンダード | 卸売業 |
| 3388 | 明治電機工業 | プライム | 卸売業 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 3393 | スターティアホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 3537 | 昭栄薬品 | スタンダード | 卸売業 |
| 3543 | コメダホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 3559 | ピーバンドットコム | スタンダード | 卸売業 |
| 3562 | No.1 | スタンダード | 卸売業 |
| 3565 | アセンテック | スタンダード | 卸売業 |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 423A | ライオン事務器 | スタンダード | 卸売業 |
| 5283 | 高見澤 | スタンダード | 卸売業 |
| 546A | MIRAINIホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | スタンダード | 卸売業 |
| 7111 | INEST | スタンダード | 卸売業 |
| 7114 | フーディソン | グロース | 卸売業 |
| 7115 | アルファパーチェス | スタンダード | 卸売業 |
| 7120 | SHINKO | スタンダード | 卸売業 |
| 7128 | ユニソルホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 7131 | のむら産業 | スタンダード | 卸売業 |
| 7413 | 創健社 | スタンダード | 卸売業 |
| 7414 | 小野建 | プライム | 卸売業 |
| 7417 | 南陽 | スタンダード | 卸売業 |
| 7422 | 東邦レマック | スタンダード | 卸売業 |
| 7425 | 初穂商事 | スタンダード | 卸売業 |
| 7426 | 山大 | スタンダード | 卸売業 |
| 7427 | エコートレーディング | スタンダード | 卸売業 |
| 7433 | 伯東 | プライム | 卸売業 |
| 7434 | オータケ | スタンダード | 卸売業 |
| 7435 | ナ・デックス | スタンダード | 卸売業 |
| 7438 | コンドーテック | プライム | 卸売業 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。