銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
業種: 繊維製品条件をクリア
検索結果
48件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 3001 | 片倉工業 | スタンダード | 繊維製品 |
| 3002 | グンゼ | プライム | 繊維製品 |
| 3103 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | プライム | 繊維製品 |
| 3106 | 倉敷紡績 | プライム | 繊維製品 |
| 3109 | シキボウ | プライム | 繊維製品 |
| 3111 | オーミケンシ | スタンダード | 繊維製品 |
| 3123 | サイボー | スタンダード | 繊維製品 |
| 3201 | 日本毛織 | プライム | 繊維製品 |
| 3202 | ダイトウボウ | スタンダード | 繊維製品 |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | スタンダード | 繊維製品 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | スタンダード | 繊維製品 |
| 325A | TENTIAL | グロース | 繊維製品 |
| 3302 | 帝国繊維 | プライム | 繊維製品 |
| 3401 | 帝人 | プライム | 繊維製品 |
| 3402 | 東レ | プライム | 繊維製品 |
| 3409 | 北紡 | スタンダード | 繊維製品 |
| 3501 | SUMINOE | プライム | 繊維製品 |
| 3512 | 日本フエルト | スタンダード | 繊維製品 |
| 3513 | イチカワ | スタンダード | 繊維製品 |
| 3524 | 日東製網 | スタンダード | 繊維製品 |
| 3529 | アツギ | スタンダード | 繊維製品 |
| 3551 | ダイニック | スタンダード | 繊維製品 |
| 3569 | セーレン | プライム | 繊維製品 |
| 3571 | ソトー | スタンダード | 繊維製品 |
| 3577 | 東海染工 | スタンダード | 繊維製品 |
| 3580 | 小松マテーレ | プライム | 繊維製品 |
| 3583 | オーベクス | スタンダード | 繊維製品 |
| 3591 | ワコールホールディングス | プライム | 繊維製品 |
| 3597 | 自重堂 | スタンダード | 繊維製品 |
| 3598 | 山喜 | スタンダード | 繊維製品 |
| 3600 | フジックス | スタンダード | 繊維製品 |
| 3607 | クラウディアホールディングス | スタンダード | 繊維製品 |
| 3608 | TSIホールディングス | プライム | 繊維製品 |
| 3611 | マツオカコーポレーション | スタンダード | 繊維製品 |
| 3612 | ワールド | プライム | 繊維製品 |
| 365A | 伊澤タオル | スタンダード | 繊維製品 |
| 442A | クラシコ | グロース | 繊維製品 |
| 8011 | 三陽商会 | プライム | 繊維製品 |
| 8013 | ナイガイ | スタンダード | 繊維製品 |
| 8016 | オンワードホールディングス | プライム | 繊維製品 |
| 8029 | ルックホールディングス | スタンダード | 繊維製品 |
| 8040 | 東京ソワール | スタンダード | 繊維製品 |
| 8107 | キムラタン | スタンダード | 繊維製品 |
| 8111 | ゴールドウイン | プライム | 繊維製品 |
| 8118 | キング | スタンダード | 繊維製品 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | スタンダード | 繊維製品 |
| 8143 | ラピーヌ | スタンダード | 繊維製品 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。