銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
業種: 建設業条件をクリア
検索結果
100件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1401 | エムビーエス | グロース | 建設業 |
| 1407 | ウエストホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | プライム | 建設業 |
| 1417 | ミライト・ワン | プライム | 建設業 |
| 1418 | インターライフホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 |
| 1420 | サンヨーホームズ | スタンダード | 建設業 |
| 1429 | 日本アクア | プライム | 建設業 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | スタンダード | 建設業 |
| 1431 | Lib Work | グロース | 建設業 |
| 1433 | ベステラ | プライム | 建設業 |
| 1434 | JESCOホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | グロース | 建設業 |
| 1438 | 岐阜造園 | スタンダード | 建設業 |
| 1443 | 技研ホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1444 | ニッソウ | グロース | 建設業 |
| 1446 | キャンディル | スタンダード | 建設業 |
| 1447 | SAAFホールディングス | グロース | 建設業 |
| 1450 | TANAKEN | スタンダード | 建設業 |
| 1711 | SDSホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1716 | 第一カッター興業 | スタンダード | 建設業 |
| 1718 | 美樹工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 建設業 |
| 1720 | 東急建設 | プライム | 建設業 |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 建設業 |
| 1723 | 日本電技 | スタンダード | 建設業 |
| 1724 | シンクレイヤ | スタンダード | 建設業 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | プライム | 建設業 |
| 1736 | オーテック | スタンダード | 建設業 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | プライム | 建設業 |
| 1764 | 工藤建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1766 | 東建コーポレーション | プライム | 建設業 |
| 1768 | ソネック | スタンダード | 建設業 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | スタンダード | 建設業 |
| 1776 | 三井住建道路 | スタンダード | 建設業 |
| 1780 | ヤマウラ | プライム | 建設業 |
| 1786 | オリエンタル白石 | プライム | 建設業 |
| 1787 | ナカボーテック | スタンダード | 建設業 |
| 1788 | 三東工業社 | スタンダード | 建設業 |
| 1793 | 大本組 | スタンダード | 建設業 |
| 1795 | マサル | スタンダード | 建設業 |
| 1798 | 守谷商会 | スタンダード | 建設業 |
| 1799 | 第一建設工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 建設業 |
| 1802 | 大林組 | プライム | 建設業 |
| 1803 | 清水建設 | プライム | 建設業 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | スタンダード | 建設業 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | プライム | 建設業 |
| 1810 | 松井建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1811 | 錢高組 | スタンダード | 建設業 |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 建設業 |
| 1813 | 不動テトラ | プライム | 建設業 |
| 1814 | 大末建設 | プライム | 建設業 |
| 1815 | 鉄建建設 | プライム | 建設業 |
| 1820 | 西松建設 | プライム | 建設業 |
| 1822 | 大豊建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1826 | 佐田建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1828 | 田辺工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1833 | 奥村組 | プライム | 建設業 |
| 1835 | 東鉄工業 | プライム | 建設業 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1844 | 大盛工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1847 | イチケン | スタンダード | 建設業 |
| 1848 | 富士ピー・エス | スタンダード | 建設業 |
| 1850 | 南海辰村建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1852 | 淺沼組 | プライム | 建設業 |
| 1853 | 森組 | スタンダード | 建設業 |
| 1860 | 戸田建設 | プライム | 建設業 |
| 1861 | 熊谷組 | プライム | 建設業 |
| 1866 | 北野建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1867 | 植木組 | スタンダード | 建設業 |
| 1870 | 矢作建設工業 | プライム | 建設業 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | プライム | 建設業 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | プライム | 建設業 |
| 1879 | 新日本建設 | プライム | 建設業 |
| 1882 | 東亜道路工業 | プライム | 建設業 |
| 1885 | 東亜建設工業 | プライム | 建設業 |
| 1887 | 日本国土開発 | プライム | 建設業 |
| 1888 | 若築建設 | プライム | 建設業 |
| 1893 | 五洋建設 | プライム | 建設業 |
| 1897 | 金下建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1898 | 世紀東急工業 | プライム | 建設業 |
| 1899 | 福田組 | プライム | 建設業 |
| 1904 | 大成温調 | スタンダード | 建設業 |
| 1905 | テノックス | スタンダード | 建設業 |
| 1911 | 住友林業 | プライム | 建設業 |
| 1914 | 日本基礎技術 | スタンダード | 建設業 |
| 1921 | 巴コーポレーション | スタンダード | 建設業 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | プライム | 建設業 |
| 1926 | ライト工業 | プライム | 建設業 |
| 1928 | 積水ハウス | プライム | 建設業 |
| 1929 | 日特建設 | プライム | 建設業 |
| 1930 | 北陸電気工事 | プライム | 建設業 |
| 1934 | ユアテック | プライム | 建設業 |
| 1938 | 日本リーテック | プライム | 建設業 |
| 1939 | 四電工 | プライム | 建設業 |
| 1941 | 中電工 | プライム | 建設業 |
| 1942 | 関電工 | プライム | 建設業 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。