銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
市場: スタンダード条件をクリア
検索結果
100件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1376 | カネコ種苗 | スタンダード | 水産・農林業 |
| 1380 | 秋川牧園 | スタンダード | 水産・農林業 |
| 1381 | アクシーズ | スタンダード | 水産・農林業 |
| 1382 | ホーブ | スタンダード | 水産・農林業 |
| 1383 | ベルグアース | スタンダード | 水産・農林業 |
| 1384 | ホクリヨウ | スタンダード | 水産・農林業 |
| 1407 | ウエストホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1418 | インターライフホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1420 | サンヨーホームズ | スタンダード | 建設業 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | スタンダード | 建設業 |
| 1434 | JESCOホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1435 | robot home | スタンダード | 不動産業 |
| 1438 | 岐阜造園 | スタンダード | 建設業 |
| 1443 | 技研ホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1446 | キャンディル | スタンダード | 建設業 |
| 1450 | TANAKEN | スタンダード | 建設業 |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 不動産業 |
| 1491 | 中外鉱業 | スタンダード | 非鉄金属 |
| 1514 | 住石ホールディングス | スタンダード | 鉱業 |
| 160A | アズパートナーズ | スタンダード | サービス業 |
| 1711 | SDSホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1716 | 第一カッター興業 | スタンダード | 建設業 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | サービス業 |
| 1718 | 美樹工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1723 | 日本電技 | スタンダード | 建設業 |
| 1724 | シンクレイヤ | スタンダード | 建設業 |
| 1736 | オーテック | スタンダード | 建設業 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1764 | 工藤建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1768 | ソネック | スタンダード | 建設業 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | スタンダード | 建設業 |
| 1776 | 三井住建道路 | スタンダード | 建設業 |
| 1783 | fantasista | スタンダード | 不動産業 |
| 1787 | ナカボーテック | スタンダード | 建設業 |
| 1788 | 三東工業社 | スタンダード | 建設業 |
| 1793 | 大本組 | スタンダード | 建設業 |
| 1795 | マサル | スタンダード | 建設業 |
| 1798 | 守谷商会 | スタンダード | 建設業 |
| 1799 | 第一建設工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | スタンダード | 建設業 |
| 1810 | 松井建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1811 | 錢高組 | スタンダード | 建設業 |
| 1822 | 大豊建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1826 | 佐田建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1828 | 田辺工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1844 | 大盛工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1847 | イチケン | スタンダード | 建設業 |
| 1848 | 富士ピー・エス | スタンダード | 建設業 |
| 1850 | 南海辰村建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1853 | 森組 | スタンダード | 建設業 |
| 1866 | 北野建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1867 | 植木組 | スタンダード | 建設業 |
| 1897 | 金下建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1904 | 大成温調 | スタンダード | 建設業 |
| 1905 | テノックス | スタンダード | 建設業 |
| 1909 | 日本ドライケミカル | スタンダード | 機械 |
| 1914 | 日本基礎技術 | スタンダード | 建設業 |
| 1921 | 巴コーポレーション | スタンダード | 建設業 |
| 1948 | 弘電社 | スタンダード | 建設業 |
| 1960 | サンテック | スタンダード | 建設業 |
| 1965 | テクノ菱和 | スタンダード | 建設業 |
| 1966 | 高田工業所 | スタンダード | 建設業 |
| 1967 | ヤマト | スタンダード | 建設業 |
| 1972 | 三晃金属工業 | スタンダード | 建設業 |
| 197A | タウンズ | スタンダード | 医薬品 |
| 1981 | 協和日成 | スタンダード | 建設業 |
| 1992 | 神田通信機 | スタンダード | 建設業 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1997 | 暁飯島工業 | スタンダード | 建設業 |
| 2003 | 日東富士製粉 | スタンダード | 食料品 |
| 2009 | 鳥越製粉 | スタンダード | 食料品 |
| 2055 | 日和産業 | スタンダード | 食料品 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 |
| 2112 | 塩水港精糖 | スタンダード | 食料品 |
| 2114 | フジ日本 | スタンダード | 食料品 |
| 211A | カドス・コーポレーション | スタンダード | 建設業 |
| 2122 | インタースペース | スタンダード | サービス業 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | スタンダード | サービス業 |
| 2136 | ヒップ | スタンダード | サービス業 |
| 2138 | クルーズ | スタンダード | 情報・通信業 |
| 2139 | 中広 | スタンダード | サービス業 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | スタンダード | サービス業 |
| 2156 | セーラー広告 | スタンダード | サービス業 |
| 2162 | nms ホールディングス | スタンダード | サービス業 |
| 2164 | 地域新聞社 | スタンダード | サービス業 |
| 2169 | CDS | スタンダード | サービス業 |
| 2179 | 成学社 | スタンダード | サービス業 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | スタンダード | サービス業 |
| 2183 | リニカル | スタンダード | サービス業 |
| 2185 | シイエム・シイ | スタンダード | サービス業 |
| 2186 | ソーバル | スタンダード | サービス業 |
| 2193 | クックパッド | スタンダード | サービス業 |
| 2204 | 中村屋 | スタンダード | 食料品 |
| 2208 | ブルボン | スタンダード | 食料品 |
| 220A | Faber Company | スタンダード | 情報・通信業 |
| 2215 | 第一屋製パン | スタンダード | 食料品 |
| 2216 | カンロ | スタンダード | 食料品 |
| 2221 | 岩塚製菓 | スタンダード | 食料品 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。