銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
市場: プライム条件をクリア
検索結果
100件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | プライム | 水産・農林業 |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 水産・農林業 |
| 1333 | Umios | プライム | 水産・農林業 |
| 1375 | ユキグニファクトリー | プライム | 水産・農林業 |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 水産・農林業 |
| 1379 | ホクト | プライム | 水産・農林業 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | プライム | 建設業 |
| 1417 | ミライト・ワン | プライム | 建設業 |
| 1419 | タマホーム | プライム | 建設業 |
| 1429 | 日本アクア | プライム | 建設業 |
| 1433 | ベステラ | プライム | 建設業 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | プライム | 鉱業 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | プライム | その他製品 |
| 1605 | INPEX | プライム | 鉱業 |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 鉱業 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | プライム | 鉱業 |
| 167A | リョーサン菱洋ホールディングス | プライム | 卸売業 |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 建設業 |
| 1720 | 東急建設 | プライム | 建設業 |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 建設業 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | プライム | 建設業 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | プライム | 建設業 |
| 1766 | 東建コーポレーション | プライム | 建設業 |
| 1780 | ヤマウラ | プライム | 建設業 |
| 1786 | オリエンタル白石 | プライム | 建設業 |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 建設業 |
| 1802 | 大林組 | プライム | 建設業 |
| 1803 | 清水建設 | プライム | 建設業 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | プライム | 建設業 |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 建設業 |
| 1813 | 不動テトラ | プライム | 建設業 |
| 1814 | 大末建設 | プライム | 建設業 |
| 1815 | 鉄建建設 | プライム | 建設業 |
| 1820 | 西松建設 | プライム | 建設業 |
| 1833 | 奥村組 | プライム | 建設業 |
| 1835 | 東鉄工業 | プライム | 建設業 |
| 1852 | 淺沼組 | プライム | 建設業 |
| 1860 | 戸田建設 | プライム | 建設業 |
| 1861 | 熊谷組 | プライム | 建設業 |
| 1870 | 矢作建設工業 | プライム | 建設業 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | プライム | 建設業 |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | プライム | 建設業 |
| 1878 | 大東建託 | プライム | 不動産業 |
| 1879 | 新日本建設 | プライム | 建設業 |
| 1882 | 東亜道路工業 | プライム | 建設業 |
| 1885 | 東亜建設工業 | プライム | 建設業 |
| 1887 | 日本国土開発 | プライム | 建設業 |
| 1888 | 若築建設 | プライム | 建設業 |
| 1893 | 五洋建設 | プライム | 建設業 |
| 1898 | 世紀東急工業 | プライム | 建設業 |
| 1899 | 福田組 | プライム | 建設業 |
| 1911 | 住友林業 | プライム | 建設業 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | プライム | 建設業 |
| 1926 | ライト工業 | プライム | 建設業 |
| 1928 | 積水ハウス | プライム | 建設業 |
| 1929 | 日特建設 | プライム | 建設業 |
| 1930 | 北陸電気工事 | プライム | 建設業 |
| 1934 | ユアテック | プライム | 建設業 |
| 1938 | 日本リーテック | プライム | 建設業 |
| 1939 | 四電工 | プライム | 建設業 |
| 1941 | 中電工 | プライム | 建設業 |
| 1942 | 関電工 | プライム | 建設業 |
| 1944 | きんでん | プライム | 建設業 |
| 1945 | 東京エネシス | プライム | 建設業 |
| 1946 | トーエネック | プライム | 建設業 |
| 1950 | 日本電設工業 | プライム | 建設業 |
| 1951 | エクシオグループ | プライム | 建設業 |
| 1952 | 新日本空調 | プライム | 建設業 |
| 1959 | クラフティア | プライム | 建設業 |
| 1961 | 三機工業 | プライム | 建設業 |
| 1963 | 日揮ホールディングス | プライム | 建設業 |
| 1964 | 中外炉工業 | プライム | 建設業 |
| 1968 | 太平電業 | プライム | 建設業 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | プライム | 建設業 |
| 1975 | 朝日工業社 | プライム | 建設業 |
| 1976 | 明星工業 | プライム | 建設業 |
| 1979 | 大氣社 | プライム | 建設業 |
| 1980 | ダイダン | プライム | 建設業 |
| 1982 | 日比谷総合設備 | プライム | 建設業 |
| 2001 | ニップン | プライム | 食料品 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | プライム | 食料品 |
| 2004 | 昭和産業 | プライム | 食料品 |
| 2053 | 中部飼料 | プライム | 食料品 |
| 2060 | フィード・ワン | プライム | 食料品 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | プライム | 食料品 |
| 2109 | DM三井製糖 | プライム | 食料品 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | プライム | 食料品 |
| 2120 | LIFULL | プライム | サービス業 |
| 2121 | MIXI | プライム | 情報・通信業 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | プライム | サービス業 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | プライム | サービス業 |
| 212A | フィットイージー | プライム | サービス業 |
| 2130 | メンバーズ | プライム | サービス業 |
| 2146 | UTグループ | プライム | サービス業 |
| 2148 | アイティメディア | プライム | サービス業 |
| 2153 | E・Jホールディングス | プライム | サービス業 |
| 2154 | オープンアップグループ | プライム | サービス業 |
| 2157 | コシダカホールディングス | プライム | サービス業 |
| 2163 | アルトナー | プライム | サービス業 |
| 2168 | パソナグループ | プライム | サービス業 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。