銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
検索結果
100件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 142A | ジンジブ | グロース | サービス業 |
| 143A | イシン | グロース | サービス業 |
| 150A | JSH | グロース | サービス業 |
| 151A | ダイブ | グロース | サービス業 |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | サービス業 |
| 157A | グリーンモンスター | グロース | サービス業 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | グロース | サービス業 |
| 189A | D&Mカンパニー | グロース | サービス業 |
| 192A | インテグループ | グロース | サービス業 |
| 194A | WOLVES HAND | グロース | サービス業 |
| 195A | MUSCAT GROUP | グロース | サービス業 |
| 2158 | FRONTEO | グロース | サービス業 |
| 215A | タイミー | グロース | サービス業 |
| 2173 | 博展 | グロース | サービス業 |
| 2195 | アミタホールディングス | グロース | サービス業 |
| 2334 | イオレ | グロース | サービス業 |
| 2370 | メディネット | グロース | サービス業 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | グロース | サービス業 |
| 2438 | アスカネット | グロース | サービス業 |
| 246A | アスア | グロース | サービス業 |
| 2497 | ユナイテッド | グロース | サービス業 |
| 264A | Schoo | グロース | サービス業 |
| 286A | ユカリア | グロース | サービス業 |
| 288A | ラクサス・テクノロジーズ | グロース | サービス業 |
| 291A | リスキル | グロース | サービス業 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | グロース | サービス業 |
| 299A | クラシル | グロース | サービス業 |
| 302A | ビースタイルホールディングス | グロース | サービス業 |
| 324A | ブッキングリゾート | グロース | サービス業 |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | グロース | サービス業 |
| 352A | LOIVE | グロース | サービス業 |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | グロース | サービス業 |
| 369A | エータイ | グロース | サービス業 |
| 378A | ヒット | グロース | サービス業 |
| 410A | GMOコマース | グロース | サービス業 |
| 415A | GMO TECHホールディングス | グロース | サービス業 |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | グロース | サービス業 |
| 446A | ノースサンド | グロース | サービス業 |
| 469A | フィットクルー | グロース | サービス業 |
| 477A | スタートライン | グロース | サービス業 |
| 480A | リブ・コンサルティング | グロース | サービス業 |
| 4833 | Def consulting | グロース | サービス業 |
| 558A | SQUEEZE | グロース | サービス業 |
| 5867 | エスネットワークス | グロース | サービス業 |
| 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | グロース | サービス業 |
| 6030 | アドベンチャー | グロース | サービス業 |
| 6031 | ZETA | グロース | サービス業 |
| 6033 | エクストリーム | グロース | サービス業 |
| 6034 | MRT | グロース | サービス業 |
| 6038 | イード | グロース | サービス業 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | グロース | サービス業 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | グロース | サービス業 |
| 6045 | レントラックス | グロース | サービス業 |
| 6049 | イトクロ | グロース | サービス業 |
| 6069 | トレンダーズ | グロース | サービス業 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | グロース | サービス業 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | グロース | サービス業 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | グロース | サービス業 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | グロース | サービス業 |
| 6173 | アクアライン | グロース | サービス業 |
| 6177 | AppBank | グロース | サービス業 |
| 6180 | GMOメディア | グロース | サービス業 |
| 6181 | タメニー | グロース | サービス業 |
| 6182 | メタリアル | グロース | サービス業 |
| 6190 | フェニックスバイオ | グロース | サービス業 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | グロース | サービス業 |
| 6195 | ホープ | グロース | サービス業 |
| 6198 | キャリア | グロース | サービス業 |
| 6537 | WASHハウス | グロース | サービス業 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | グロース | サービス業 |
| 6548 | 旅工房 | グロース | サービス業 |
| 6554 | エスユーエス | グロース | サービス業 |
| 6557 | AIAIグループ | グロース | サービス業 |
| 6558 | クックビズ | グロース | サービス業 |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | グロース | サービス業 |
| 6562 | ジーニー | グロース | サービス業 |
| 6563 | みらいワークス | グロース | サービス業 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | グロース | サービス業 |
| 6573 | CRAVIA | グロース | サービス業 |
| 6574 | コンヴァノ | グロース | サービス業 |
| 6577 | ベストワンドットコム | グロース | サービス業 |
| 6579 | ログリー | グロース | サービス業 |
| 6580 | ライトアップ | グロース | サービス業 |
| 7031 | インバウンドテック | グロース | サービス業 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | グロース | サービス業 |
| 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | グロース | サービス業 |
| 7041 | CRGホールディングス | グロース | サービス業 |
| 7043 | アルー | グロース | サービス業 |
| 7046 | TDSE | グロース | サービス業 |
| 7047 | ポート | グロース | サービス業 |
| 7048 | ベルトラ | グロース | サービス業 |
| 7049 | 識学 | グロース | サービス業 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | グロース | サービス業 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | グロース | サービス業 |
| 7062 | フレアス | グロース | サービス業 |
| 7063 | Birdman | グロース | サービス業 |
| 7066 | ピアズ | グロース | サービス業 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | グロース | サービス業 |
| 7068 | フィードフォースグループ | グロース | サービス業 |
| 7069 | サイバー・バズ | グロース | サービス業 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。