銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
検索結果
47件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1878 | 大東建託 | プライム | 不動産業 |
| 2337 | いちご | プライム | 不動産業 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | プライム | 不動産業 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 2980 | SREホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 2982 | ADワークスグループ | プライム | 不動産業 |
| 3003 | ヒューリック | プライム | 不動産業 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 3245 | ディア・ライフ | プライム | 不動産業 |
| 3252 | 地主 | プライム | 不動産業 |
| 3276 | JPMC | プライム | 不動産業 |
| 3284 | フージャースホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 3288 | オープンハウスグループ | プライム | 不動産業 |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 3457 | And Doホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | プライム | 不動産業 |
| 3475 | グッドコムアセット | プライム | 不動産業 |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー | プライム | 不動産業 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | プライム | 不動産業 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | プライム | 不動産業 |
| 3496 | アズーム | プライム | 不動産業 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 不動産業 |
| 4666 | パーク24 | プライム | 不動産業 |
| 4809 | パラカ | プライム | 不動産業 |
| 5535 | ミガロホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 8801 | 三井不動産 | プライム | 不動産業 |
| 8802 | 三菱地所 | プライム | 不動産業 |
| 8803 | 平和不動産 | プライム | 不動産業 |
| 8804 | 東京建物 | プライム | 不動産業 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | プライム | 不動産業 |
| 8830 | 住友不動産 | プライム | 不動産業 |
| 8848 | レオパレス21 | プライム | 不動産業 |
| 8850 | スターツコーポレーション | プライム | 不動産業 |
| 8860 | フジ住宅 | プライム | 不動産業 |
| 8877 | エスリード | プライム | 不動産業 |
| 8881 | 日神グループホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 8892 | エスコン | プライム | 不動産業 |
| 8897 | MIRARTHホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 8919 | カチタス | プライム | 不動産業 |
| 8923 | トーセイ | プライム | 不動産業 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | プライム | 不動産業 |
| 8935 | FJネクストホールディングス | プライム | 不動産業 |
| 8999 | グランディハウス | プライム | 不動産業 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | プライム | 不動産業 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。