銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
検索結果
100件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2652 | まんだらけ | スタンダード | 小売業 |
| 2653 | イオン九州 | スタンダード | 小売業 |
| 2654 | アスモ | スタンダード | 小売業 |
| 2656 | ベクターホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 2666 | オートウェーブ | スタンダード | 小売業 |
| 2669 | カネ美食品 | スタンダード | 小売業 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | スタンダード | 小売業 |
| 2683 | 魚喜 | スタンダード | 小売業 |
| 2686 | ジーフット | スタンダード | 小売業 |
| 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 2698 | キャンドゥ | スタンダード | 小売業 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 2705 | 大戸屋ホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 2722 | IKホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 2735 | ワッツ | スタンダード | 小売業 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 2747 | 北雄ラッキー | スタンダード | 小売業 |
| 274A | ガーデン | スタンダード | 小売業 |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | スタンダード | 小売業 |
| 2764 | ひらまつ | スタンダード | 小売業 |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | スタンダード | 小売業 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 2780 | コメ兵ホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 2782 | セリア | スタンダード | 小売業 |
| 2789 | カルラ | スタンダード | 小売業 |
| 2790 | ナフコ | スタンダード | 小売業 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | スタンダード | 小売業 |
| 297A | アルピコホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 3011 | バナーズ | スタンダード | 小売業 |
| 3020 | アプライド | スタンダード | 小売業 |
| 3030 | ハブ | スタンダード | 小売業 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | スタンダード | 小売業 |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 3059 | ヒラキ | スタンダード | 小売業 |
| 3065 | ライフフーズ | スタンダード | 小売業 |
| 3067 | 東京一番フーズ | スタンダード | 小売業 |
| 3068 | WDI | スタンダード | 小売業 |
| 3071 | ストリーム | スタンダード | 小売業 |
| 3075 | 銚子丸 | スタンダード | 小売業 |
| 3077 | ホリイフードサービス | スタンダード | 小売業 |
| 3080 | ジェーソン | スタンダード | 小売業 |
| 3082 | きちりホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 3083 | スターシーズ | スタンダード | 小売業 |
| 3096 | オーシャンシステム | スタンダード | 小売業 |
| 3134 | Hamee | スタンダード | 小売業 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | スタンダード | 小売業 |
| 3137 | ファンデリー | スタンダード | 小売業 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | スタンダード | 小売業 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 3169 | ミサワ | スタンダード | 小売業 |
| 3172 | ティーライフ | スタンダード | 小売業 |
| 3174 | ハピネス・アンド・ディ | スタンダード | 小売業 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 3177 | ありがとうサービス | スタンダード | 小売業 |
| 3178 | チムニー | スタンダード | 小売業 |
| 3181 | 買取王国 | スタンダード | 小売業 |
| 3184 | ICDAホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 3189 | ANAPホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 3190 | ホットマン | スタンダード | 小売業 |
| 3192 | 白鳩 | スタンダード | 小売業 |
| 3195 | ジェネレーションパス | スタンダード | 小売業 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 3223 | エスエルディー | スタンダード | 小売業 |
| 3317 | フライングガーデン | スタンダード | 小売業 |
| 3329 | 東和フードサービス | スタンダード | 小売業 |
| 3352 | バッファロー | スタンダード | 小売業 |
| 3353 | メディカル一光グループ | スタンダード | 小売業 |
| 3358 | Trailhead Global Holdings | スタンダード | 小売業 |
| 3361 | トーエル | スタンダード | 小売業 |
| 3370 | フジタコーポレーション | スタンダード | 小売業 |
| 3372 | 関門海 | スタンダード | 小売業 |
| 3375 | ZOA | スタンダード | 小売業 |
| 3396 | フェリシモ | スタンダード | 小売業 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | スタンダード | 小売業 |
| 3416 | ピクスタ | スタンダード | 小売業 |
| 3536 | アクサスホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 3544 | サツドラホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 3547 | ユニシアホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 3560 | ほぼ日 | スタンダード | 小売業 |
| 367A | プリモグローバルホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 3726 | フォーシーズHD | スタンダード | 小売業 |
| 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 |
| 386A | みのや | スタンダード | 小売業 |
| 428A | サイプレス・ホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | スタンダード | 小売業 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | スタンダード | 小売業 |
| 5891 | 魁力屋 | スタンダード | 小売業 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 7126 | グローバルスタイル | スタンダード | 小売業 |
| 7127 | 一家ホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 7129 | ミアヘルサホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 7134 | アップガレージグループ | スタンダード | 小売業 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 7412 | アトム | スタンダード | 小売業 |
| 7416 | はるやまホールディングス | スタンダード | 小売業 |
| 7462 | CAPITA | スタンダード | 小売業 |
| 7463 | アドヴァングループ | スタンダード | 小売業 |
| 7494 | コナカ | スタンダード | 小売業 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。