銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
検索結果
100件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 |
| 2668 | タビオ | スタンダード | 卸売業 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 2693 | YKT | スタンダード | 卸売業 |
| 2700 | 木徳神糧 | スタンダード | 卸売業 |
| 2708 | 久世 | スタンダード | 卸売業 |
| 2721 | ジェイホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 2750 | 石光商事 | スタンダード | 卸売業 |
| 2751 | テンポスホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 2763 | エフティグループ | スタンダード | 卸売業 |
| 2776 | 新都ホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 2788 | アップルインターナショナル | スタンダード | 卸売業 |
| 2795 | 日本プリメックス | スタンダード | 卸売業 |
| 287A | 黒田グループ | スタンダード | 卸売業 |
| 3004 | 神栄 | スタンダード | 卸売業 |
| 3023 | ラサ商事 | スタンダード | 卸売業 |
| 3024 | クリエイト | スタンダード | 卸売業 |
| 3035 | ケイティケイ | スタンダード | 卸売業 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 3045 | カワサキ | スタンダード | 卸売業 |
| 3054 | ハイパー | スタンダード | 卸売業 |
| 3079 | ディーブイエックス | スタンダード | 卸売業 |
| 3089 | テクノアルファ | スタンダード | 卸売業 |
| 3131 | シンデン・ハイテックス | スタンダード | 卸売業 |
| 3143 | オーウイル | スタンダード | 卸売業 |
| 3157 | ジオリーブグループ | スタンダード | 卸売業 |
| 3160 | 大光 | スタンダード | 卸売業 |
| 3161 | アゼアス | スタンダード | 卸売業 |
| 3166 | OCHIホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 3168 | MERF | スタンダード | 卸売業 |
| 3173 | Cominix | スタンダード | 卸売業 |
| 3306 | 日本製麻 | スタンダード | 卸売業 |
| 3320 | クロスプラス | スタンダード | 卸売業 |
| 3321 | ミタチ産業 | スタンダード | 卸売業 |
| 3323 | レカム | スタンダード | 卸売業 |
| 3350 | メタプラネット | スタンダード | 卸売業 |
| 3355 | クリヤマホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 3374 | 内外テック | スタンダード | 卸売業 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | スタンダード | 卸売業 |
| 3386 | コスモ・バイオ | スタンダード | 卸売業 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 3417 | 大木ヘルスケアホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 3537 | 昭栄薬品 | スタンダード | 卸売業 |
| 3559 | ピーバンドットコム | スタンダード | 卸売業 |
| 3562 | No.1 | スタンダード | 卸売業 |
| 3565 | アセンテック | スタンダード | 卸売業 |
| 416A | 富士ユナイトホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 423A | ライオン事務器 | スタンダード | 卸売業 |
| 5283 | 高見澤 | スタンダード | 卸売業 |
| 5885 | ジーデップ・アドバンス | スタンダード | 卸売業 |
| 7111 | INEST | スタンダード | 卸売業 |
| 7115 | アルファパーチェス | スタンダード | 卸売業 |
| 7120 | SHINKO | スタンダード | 卸売業 |
| 7131 | のむら産業 | スタンダード | 卸売業 |
| 7413 | 創健社 | スタンダード | 卸売業 |
| 7417 | 南陽 | スタンダード | 卸売業 |
| 7422 | 東邦レマック | スタンダード | 卸売業 |
| 7425 | 初穂商事 | スタンダード | 卸売業 |
| 7426 | 山大 | スタンダード | 卸売業 |
| 7427 | エコートレーディング | スタンダード | 卸売業 |
| 7434 | オータケ | スタンダード | 卸売業 |
| 7435 | ナ・デックス | スタンダード | 卸売業 |
| 7442 | 中山福 | スタンダード | 卸売業 |
| 7443 | 横浜魚類 | スタンダード | 卸売業 |
| 7444 | ハリマ共和物産 | スタンダード | 卸売業 |
| 7446 | 東北化学薬品 | スタンダード | 卸売業 |
| 7460 | ヤギ | スタンダード | 卸売業 |
| 7461 | キムラ | スタンダード | 卸売業 |
| 7464 | セフテック | スタンダード | 卸売業 |
| 7472 | 鳥羽洋行 | スタンダード | 卸売業 |
| 7477 | ムラキ | スタンダード | 卸売業 |
| 7480 | スズデン | スタンダード | 卸売業 |
| 7481 | 尾家産業 | スタンダード | 卸売業 |
| 7486 | サンリン | スタンダード | 卸売業 |
| 7487 | 小津産業 | スタンダード | 卸売業 |
| 7490 | 日新商事 | スタンダード | 卸売業 |
| 7500 | 西川計測 | スタンダード | 卸売業 |
| 7501 | ティムコ | スタンダード | 卸売業 |
| 7505 | 扶桑電通 | スタンダード | 卸売業 |
| 7521 | ムサシ | スタンダード | 卸売業 |
| 7531 | 清和中央ホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 7538 | 大水 | スタンダード | 卸売業 |
| 7539 | アイナボホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 7555 | 大田花き | スタンダード | 卸売業 |
| 7565 | 萬世電機 | スタンダード | 卸売業 |
| 7567 | 栄電子 | スタンダード | 卸売業 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | スタンダード | 卸売業 |
| 7590 | タカショー | スタンダード | 卸売業 |
| 7602 | レダックス | スタンダード | 卸売業 |
| 7608 | エスケイジャパン | スタンダード | 卸売業 |
| 7619 | 田中商事 | スタンダード | 卸売業 |
| 7624 | NaITO | スタンダード | 卸売業 |
| 7634 | 星医療酸器 | スタンダード | 卸売業 |
| 7670 | オーウエル | スタンダード | 卸売業 |
| 7673 | ダイコー通産 | スタンダード | 卸売業 |
| 7677 | ヤシマキザイ | スタンダード | 卸売業 |
| 7681 | レオクラン | スタンダード | 卸売業 |
| 7698 | アイスコ | スタンダード | 卸売業 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | スタンダード | 卸売業 |
| 8018 | 三共生興 | スタンダード | 卸売業 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。