銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
検索結果
40件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 130A | Veritas In Silico | グロース | 医薬品 |
| 190A | Chordia Therapeutics | グロース | 医薬品 |
| 206A | PRISM BioLab | グロース | 医薬品 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | グロース | 医薬品 |
| 219A | Heartseed | グロース | 医薬品 |
| 4563 | アンジェス | グロース | 医薬品 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | グロース | 医薬品 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | グロース | 医薬品 |
| 4571 | NANOホールディングス | グロース | 医薬品 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | グロース | 医薬品 |
| 4575 | キャンバス | グロース | 医薬品 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース | 医薬品 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | グロース | 医薬品 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 医薬品 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース | 医薬品 |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | グロース | 医薬品 |
| 4586 | メドレックス | グロース | 医薬品 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース | 医薬品 |
| 4591 | リボミック | グロース | 医薬品 |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 医薬品 |
| 4593 | ヘリオス | グロース | 医薬品 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | グロース | 医薬品 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | グロース | 医薬品 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | グロース | 医薬品 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | グロース | 医薬品 |
| 4599 | ステムリム | グロース | 医薬品 |
| 4881 | ファンペップ | グロース | 医薬品 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 |
| 4883 | モダリス | グロース | 医薬品 |
| 4884 | クリングルファーマ | グロース | 医薬品 |
| 4888 | ステラファーマ | グロース | 医薬品 |
| 4889 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 |
| 4890 | 坪田ラボ | グロース | 医薬品 |
| 4891 | ティムス | グロース | 医薬品 |
| 4892 | サイフューズ | グロース | 医薬品 |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | グロース | 医薬品 |
| 4894 | クオリプス | グロース | 医薬品 |
| 4896 | ケイファーマ | グロース | 医薬品 |
| 504A | イノバセル | グロース | 医薬品 |
| 520A | ジェイファーマ | グロース | 医薬品 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。