銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
検索結果
31件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 4151 | 協和キリン | プライム | 医薬品 |
| 4502 | 武田薬品工業 | プライム | 医薬品 |
| 4503 | アステラス製薬 | プライム | 医薬品 |
| 4506 | 住友ファーマ | プライム | 医薬品 |
| 4507 | 塩野義製薬 | プライム | 医薬品 |
| 4516 | 日本新薬 | プライム | 医薬品 |
| 4519 | 中外製薬 | プライム | 医薬品 |
| 4521 | 科研製薬 | プライム | 医薬品 |
| 4523 | エーザイ | プライム | 医薬品 |
| 4527 | ロート製薬 | プライム | 医薬品 |
| 4528 | 小野薬品工業 | プライム | 医薬品 |
| 4534 | 持田製薬 | プライム | 医薬品 |
| 4536 | 参天製薬 | プライム | 医薬品 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | プライム | 医薬品 |
| 4540 | ツムラ | プライム | 医薬品 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | プライム | 医薬品 |
| 4548 | 生化学工業 | プライム | 医薬品 |
| 4549 | 栄研化学 | プライム | 医薬品 |
| 4552 | JCRファーマ | プライム | 医薬品 |
| 4553 | 東和薬品 | プライム | 医薬品 |
| 4554 | 富士製薬工業 | プライム | 医薬品 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | プライム | 医薬品 |
| 4565 | ネクセラファーマ | プライム | 医薬品 |
| 4568 | 第一三共 | プライム | 医薬品 |
| 4569 | 杏林製薬 | プライム | 医薬品 |
| 4574 | 大幸薬品 | プライム | 医薬品 |
| 4577 | ダイト | プライム | 医薬品 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | プライム | 医薬品 |
| 4587 | ペプチドリーム | プライム | 医薬品 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | プライム | 医薬品 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | プライム | 医薬品 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。