銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
検索結果
82件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 3553 | 共和レザー | スタンダード | 化学 |
| 3878 | 巴川コーポレーション | スタンダード | 化学 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | スタンダード | 化学 |
| 4040 | 南海化学 | スタンダード | 化学 |
| 4093 | 東邦アセチレン | スタンダード | 化学 |
| 4094 | 日本化学産業 | スタンダード | 化学 |
| 4098 | チタン工業 | スタンダード | 化学 |
| 4100 | 戸田工業 | スタンダード | 化学 |
| 4102 | 丸尾カルシウム | スタンダード | 化学 |
| 4107 | 伊勢化学工業 | スタンダード | 化学 |
| 4113 | 田岡化学工業 | スタンダード | 化学 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | スタンダード | 化学 |
| 4120 | スガイ化学工業 | スタンダード | 化学 |
| 4124 | 大阪油化工業 | スタンダード | 化学 |
| 4125 | 三和油化工業 | スタンダード | 化学 |
| 4222 | 児玉化学工業 | スタンダード | 化学 |
| 4224 | ロンシール工業 | スタンダード | 化学 |
| 4231 | タイガースポリマー | スタンダード | 化学 |
| 4234 | サンエー化研 | スタンダード | 化学 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | スタンダード | 化学 |
| 4237 | フジプレアム | スタンダード | 化学 |
| 4238 | ミライアル | スタンダード | 化学 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | スタンダード | 化学 |
| 4241 | アテクト | スタンダード | 化学 |
| 4242 | タカギセイコー | スタンダード | 化学 |
| 4243 | ニックス | スタンダード | 化学 |
| 4245 | ダイキアクシス | スタンダード | 化学 |
| 4247 | ポバール興業 | スタンダード | 化学 |
| 4248 | 竹本容器 | スタンダード | 化学 |
| 4274 | 細谷火工 | スタンダード | 化学 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | スタンダード | 化学 |
| 4361 | 川口化学工業 | スタンダード | 化学 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | スタンダード | 化学 |
| 4366 | ダイトーケミックス | スタンダード | 化学 |
| 4367 | 広栄化学 | スタンダード | 化学 |
| 4406 | 新日本理化 | スタンダード | 化学 |
| 4409 | 東邦化学工業 | スタンダード | 化学 |
| 4463 | 日華化学 | スタンダード | 化学 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | スタンダード | 化学 |
| 4465 | ニイタカ | スタンダード | 化学 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | スタンダード | 化学 |
| 4615 | 神東塗料 | スタンダード | 化学 |
| 4616 | 川上塗料 | スタンダード | 化学 |
| 4619 | 日本特殊塗料 | スタンダード | 化学 |
| 4620 | 藤倉化成 | スタンダード | 化学 |
| 4623 | アサヒペン | スタンダード | 化学 |
| 4624 | イサム塗料 | スタンダード | 化学 |
| 4625 | アトミクス | スタンダード | 化学 |
| 4627 | ナトコ | スタンダード | 化学 |
| 4628 | エスケー化研 | スタンダード | 化学 |
| 4629 | 大伸化学 | スタンダード | 化学 |
| 4635 | 東京インキ | スタンダード | 化学 |
| 4918 | アイビー化粧品 | スタンダード | 化学 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | スタンダード | 化学 |
| 4925 | ハーバー研究所 | スタンダード | 化学 |
| 4926 | シーボン | スタンダード | 化学 |
| 4929 | アジュバンホールディングス | スタンダード | 化学 |
| 4932 | アルマード | スタンダード | 化学 |
| 4935 | リベルタ | スタンダード | 化学 |
| 4936 | アクシージア | スタンダード | 化学 |
| 4960 | ケミプロ化成 | スタンダード | 化学 |
| 4966 | 上村工業 | スタンダード | 化学 |
| 4970 | 東洋合成工業 | スタンダード | 化学 |
| 4972 | 綜研化学 | スタンダード | 化学 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | スタンダード | 化学 |
| 4977 | 新田ゼラチン | スタンダード | 化学 |
| 4979 | OATアグリオ | スタンダード | 化学 |
| 4990 | 昭和化学工業 | スタンダード | 化学 |
| 4992 | 北興化学工業 | スタンダード | 化学 |
| 4994 | 大成ラミックグループ | スタンダード | 化学 |
| 4998 | フマキラー | スタンダード | 化学 |
| 6776 | 天昇電気工業 | スタンダード | 化学 |
| 7871 | フクビ化学工業 | スタンダード | 化学 |
| 7877 | 永大化工 | スタンダード | 化学 |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | スタンダード | 化学 |
| 7908 | きもと | スタンダード | 化学 |
| 7927 | ムトー精工 | スタンダード | 化学 |
| 7928 | 旭化学工業 | スタンダード | 化学 |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | スタンダード | 化学 |
| 7971 | 東リ | スタンダード | 化学 |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | スタンダード | 化学 |
| 9845 | パーカーコーポレーション | スタンダード | 化学 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。