銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
検索結果
52件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2003 | 日東富士製粉 | スタンダード | 食料品 |
| 2009 | 鳥越製粉 | スタンダード | 食料品 |
| 2055 | 日和産業 | スタンダード | 食料品 |
| 2112 | 塩水港精糖 | スタンダード | 食料品 |
| 2114 | フジ日本 | スタンダード | 食料品 |
| 2204 | 中村屋 | スタンダード | 食料品 |
| 2208 | ブルボン | スタンダード | 食料品 |
| 2215 | 第一屋製パン | スタンダード | 食料品 |
| 2216 | カンロ | スタンダード | 食料品 |
| 2221 | 岩塚製菓 | スタンダード | 食料品 |
| 2224 | コモ | スタンダード | 食料品 |
| 2226 | 湖池屋 | スタンダード | 食料品 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | スタンダード | 食料品 |
| 2286 | 林兼産業 | スタンダード | 食料品 |
| 2291 | 福留ハム | スタンダード | 食料品 |
| 2293 | 滝沢ハム | スタンダード | 食料品 |
| 250A | シマダヤ | スタンダード | 食料品 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | スタンダード | 食料品 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | スタンダード | 食料品 |
| 2597 | ユニカフェ | スタンダード | 食料品 |
| 2612 | かどや製油 | スタンダード | 食料品 |
| 2805 | ヱスビー食品 | スタンダード | 食料品 |
| 2806 | ユタカフーズ | スタンダード | 食料品 |
| 2813 | 和弘食品 | スタンダード | 食料品 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | スタンダード | 食料品 |
| 2816 | ダイショー | スタンダード | 食料品 |
| 2818 | ピエトロ | スタンダード | 食料品 |
| 2819 | エバラ食品工業 | スタンダード | 食料品 |
| 2820 | やまみ | スタンダード | 食料品 |
| 2831 | はごろもフーズ | スタンダード | 食料品 |
| 2872 | セイヒョー | スタンダード | 食料品 |
| 2876 | デルソーレ | スタンダード | 食料品 |
| 2877 | 日東ベスト | スタンダード | 食料品 |
| 2883 | 大冷 | スタンダード | 食料品 |
| 2892 | 日本食品化工 | スタンダード | 食料品 |
| 2894 | 石井食品 | スタンダード | 食料品 |
| 2901 | ウェルディッシュ | スタンダード | 食料品 |
| 2903 | シノブフーズ | スタンダード | 食料品 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | スタンダード | 食料品 |
| 2907 | あじかん | スタンダード | 食料品 |
| 2911 | 旭松食品 | スタンダード | 食料品 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | スタンダード | 食料品 |
| 2917 | 大森屋 | スタンダード | 食料品 |
| 2923 | サトウ食品 | スタンダード | 食料品 |
| 2924 | イフジ産業 | スタンダード | 食料品 |
| 2926 | 篠崎屋 | スタンダード | 食料品 |
| 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | スタンダード | 食料品 |
| 2932 | STIフードホールディングス | スタンダード | 食料品 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | スタンダード | 食料品 |
| 3069 | JFLAホールディングス | スタンダード | 食料品 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | スタンダード | 食料品 |
| 559A | 梅乃宿酒造 | スタンダード | 食料品 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。