銘柄検索
銘柄コード、会社名、市場、業種から上場企業を検索できます。
検索結果
63件を表示しています。最大100件まで表示します。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 所属 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1407 | ウエストホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1418 | インターライフホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1420 | サンヨーホームズ | スタンダード | 建設業 |
| 1430 | ファーストコーポレーション | スタンダード | 建設業 |
| 1434 | JESCOホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1438 | 岐阜造園 | スタンダード | 建設業 |
| 1443 | 技研ホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1446 | キャンディル | スタンダード | 建設業 |
| 1450 | TANAKEN | スタンダード | 建設業 |
| 1711 | SDSホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1716 | 第一カッター興業 | スタンダード | 建設業 |
| 1718 | 美樹工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1723 | 日本電技 | スタンダード | 建設業 |
| 1724 | シンクレイヤ | スタンダード | 建設業 |
| 1736 | オーテック | スタンダード | 建設業 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1764 | 工藤建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1768 | ソネック | スタンダード | 建設業 |
| 1770 | 藤田エンジニアリング | スタンダード | 建設業 |
| 1776 | 三井住建道路 | スタンダード | 建設業 |
| 1787 | ナカボーテック | スタンダード | 建設業 |
| 1788 | 三東工業社 | スタンダード | 建設業 |
| 1793 | 大本組 | スタンダード | 建設業 |
| 1795 | マサル | スタンダード | 建設業 |
| 1798 | 守谷商会 | スタンダード | 建設業 |
| 1799 | 第一建設工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1807 | 佐藤渡辺 | スタンダード | 建設業 |
| 1810 | 松井建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1811 | 錢高組 | スタンダード | 建設業 |
| 1822 | 大豊建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1826 | 佐田建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1828 | 田辺工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1840 | 土屋ホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 1844 | 大盛工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1847 | イチケン | スタンダード | 建設業 |
| 1848 | 富士ピー・エス | スタンダード | 建設業 |
| 1850 | 南海辰村建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1853 | 森組 | スタンダード | 建設業 |
| 1866 | 北野建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1867 | 植木組 | スタンダード | 建設業 |
| 1897 | 金下建設 | スタンダード | 建設業 |
| 1904 | 大成温調 | スタンダード | 建設業 |
| 1905 | テノックス | スタンダード | 建設業 |
| 1914 | 日本基礎技術 | スタンダード | 建設業 |
| 1921 | 巴コーポレーション | スタンダード | 建設業 |
| 1948 | 弘電社 | スタンダード | 建設業 |
| 1960 | サンテック | スタンダード | 建設業 |
| 1965 | テクノ菱和 | スタンダード | 建設業 |
| 1966 | 高田工業所 | スタンダード | 建設業 |
| 1967 | ヤマト | スタンダード | 建設業 |
| 1972 | 三晃金属工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1981 | 協和日成 | スタンダード | 建設業 |
| 1992 | 神田通信機 | スタンダード | 建設業 |
| 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | スタンダード | 建設業 |
| 1997 | 暁飯島工業 | スタンダード | 建設業 |
| 211A | カドス・コーポレーション | スタンダード | 建設業 |
| 253A | ETSグループ | スタンダード | 建設業 |
| 3267 | フィル・カンパニー | スタンダード | 建設業 |
| 407A | UNICONホールディングス | スタンダード | 建設業 |
| 5078 | セレコーポレーション | スタンダード | 建設業 |
| 5079 | ノバック | スタンダード | 建設業 |
| 6366 | 千代田化工建設 | スタンダード | 建設業 |
免責事項
本サイトに掲載している情報は、公開情報をもとに作成していますが、その正確性、完全性、最新性を保証するものではありません。
本サイトの情報に基づいて生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。