Company Search
Search listed Japanese companies by security code, company name, market, or industry.
Results
100 companies are shown. Up to 100 results are displayed.
| Code | Company | Market | Industry |
|---|---|---|---|
| 262A | INTERMESTIC INC. | Prime | Retail Trade |
| 2659 | SAN-A CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 2664 | CAWACHI LIMITED | Prime | Retail Trade |
| 2670 | ABC-MART,INC. | Prime | Retail Trade |
| 2674 | HARD OFF CORPORATION Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 2678 | ASKUL Corporation | Prime | Retail Trade |
| 2681 | GEO HOLDINGS CORPORATION | Prime | Retail Trade |
| 2685 | and ST HD Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 2695 | Kura Sushi,Inc. | Prime | Retail Trade |
| 2726 | PAL GROUP Holdings CO.,LTD | Prime | Retail Trade |
| 2730 | EDION Corporation | Prime | Retail Trade |
| 2734 | SALA CORPORATION | Prime | Retail Trade |
| 2742 | HALOWS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 2752 | FUJIO FOOD GROUP INC. | Prime | Retail Trade |
| 2753 | AMIYAKI TEI CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 2791 | DAIKOKUTENBUSSAN CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 2792 | HONEYS HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 3028 | Alpen Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3034 | Qol Holdings Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3046 | JINS HOLDINGS Inc. | Prime | Retail Trade |
| 3048 | BIC CAMERA INC. | Prime | Retail Trade |
| 3050 | DCM Holdings Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3064 | MonotaRO Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3086 | J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3087 | DOUTOR・NICHIRES Holdings Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3088 | MatsukiyoCocokara & Co. | Prime | Retail Trade |
| 3091 | BRONCO BILLY Co.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 3092 | ZOZO,Inc. | Prime | Retail Trade |
| 3093 | Treasure Factory Co.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 3097 | The Monogatari Corporation | Prime | Retail Trade |
| 3099 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3148 | CREATE SD HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 3179 | Syuppin Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3182 | Oisix ra daichi Inc. | Prime | Retail Trade |
| 3186 | NEXTAGE Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3191 | JOYFUL HONDA CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 3193 | Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3196 | HOTLAND HOLDINGS Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3197 | SKYLARK HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 3198 | SFP Holdings Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3199 | Watahan & Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3221 | Yossix Holdings Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3333 | ASAHI CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 3349 | COSMOS Pharmaceutical Corporation | Prime | Retail Trade |
| 3382 | Seven & i Holdings Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3387 | create restaurants holdings inc. | Prime | Retail Trade |
| 3391 | TSURUHA HOLDINGS INC. | Prime | Retail Trade |
| 3395 | Saint Marc Holdings Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3397 | TORIDOLL Holdings Corporation | Prime | Retail Trade |
| 3415 | TOKYO BASE Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3539 | JM HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 3546 | Alleanza Holdings Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3548 | BAROQUE JAPAN LIMITED | Prime | Retail Trade |
| 3549 | KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 3561 | CHIKARANOMOTO HOLDINGS Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES LTD. | Prime | Retail Trade |
| 417A | BLUE ZONES HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 7419 | Nojima Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 7421 | KAPPA・CREATE CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 7453 | RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 7475 | ALBIS Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 7508 | G-7 HOLDINGS Inc. | Prime | Retail Trade |
| 7513 | Kojima Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 7516 | KOHNAN SHOJI CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 7520 | Eco's Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 7522 | WATAMI CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 7532 | Pan Pacific International Holdings Corporation | Prime | Retail Trade |
| 7545 | NISHIMATSUYA CHAIN Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 7550 | ZENSHO HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 7554 | KOURAKUEN CORPORATION | Prime | Retail Trade |
| 7581 | SAIZERIYA CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 7593 | VT HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 7596 | UORIKI CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 7606 | UNITED ARROWS LTD. | Prime | Retail Trade |
| 7611 | HIDAY HIDAKA Corp. | Prime | Retail Trade |
| 7616 | COLOWIDE CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 7630 | ICHIBANYA CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 7649 | SUGI HOLDINGS Co.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 7679 | YAKUODO HOLDINGS Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 7683 | WA,Inc. | Prime | Retail Trade |
| 8005 | Scroll Corporation | Prime | Retail Trade |
| 8008 | YONDOSHI HOLDINGS INC. | Prime | Retail Trade |
| 8160 | KISOJI CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 8163 | SRS HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 8167 | RETAIL PARTNERS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 8173 | Joshin Corporation | Prime | Retail Trade |
| 8174 | NIPPON GAS CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 8179 | ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 8185 | CHIYODA CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 8194 | LIFE CORPORATION | Prime | Retail Trade |
| 8200 | RINGER HUT CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 8203 | MrMax Holdings Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 8214 | AOKI Holdings Inc. | Prime | Retail Trade |
| 8217 | OKUWA CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 8218 | KOMERI CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
| 8219 | AOYAMA TRADING Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 8227 | SHIMAMURA Co.,Ltd. | Prime | Retail Trade |
| 8233 | Takashimaya Company,Limited | Prime | Retail Trade |
| 8237 | MATSUYA CO.,LTD. | Prime | Retail Trade |
Browse by industry
- Fishery, Agriculture & Forestry
- Mining
- Construction
- Foods
- Textiles & Apparels
- Pulp & Paper
- Chemicals
- Pharmaceutical
- Oil & Coal Products
- Rubber Products
- Glass & Ceramics Products
- Iron & Steel
- Nonferrous Metals
- Metal Products
- Machinery
- Electric Appliances
- Transportation Equipment
- Precision Instruments
- Other Products
- Electric Power & Gas
- Land Transportation
- Marine Transportation
- Air Transportation
- Warehousing & Harbor Transportation Services
- Information & Communication
- Wholesale Trade
- Retail Trade
- Banks
- Securities & Commodity Futures
- Insurance
- Other Financing Business
- Real Estate
- Services
Disclaimer
The information on this website is based on publicly available sources. We do not guarantee its accuracy, completeness, or timeliness.
We are not responsible for any loss or damage arising from the use of information on this website.