Company Search
Search listed Japanese companies by security code, company name, market, or industry.
Results
100 companies are shown. Up to 100 results are displayed.
| Code | Company | Market | Industry |
|---|---|---|---|
| 2930 | Kitanotatsujin Corporation | Prime | Chemicals |
| 3101 | TOYOBO CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 3405 | KURARAY CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 3407 | ASAHI KASEI CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4004 | Resonac Holdings Corporation | Prime | Chemicals |
| 4005 | SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,LIMITED | Prime | Chemicals |
| 4008 | Sumitomo Seika Chemicals Company,Limited. | Prime | Chemicals |
| 4021 | Nissan Chemical Corporation | Prime | Chemicals |
| 4022 | Rasa Industries,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4023 | KUREHA CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4025 | TAKI CHEMICAL CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4027 | TAYCA CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4028 | ISHIHARA SANGYO KAISHA,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4041 | Nippon Soda Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4042 | TOSOH CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4043 | Tokuyama Corporation | Prime | Chemicals |
| 4044 | Central Glass Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4045 | TOAGOSEI CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4046 | OSAKA SODA CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4047 | KANTO DENKA KOGYO CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4061 | Denka Company Limited | Prime | Chemicals |
| 4063 | Shin-Etsu Chemical Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4064 | Nippon Carbide Industries Company,Incorporated | Prime | Chemicals |
| 4078 | Sakai Chemical Industry Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4082 | DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO.,LTD | Prime | Chemicals |
| 4088 | AIR WATER INC. | Prime | Chemicals |
| 4091 | NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4092 | Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4095 | NIHON PARKERIZING CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4097 | KOATSU GAS KOGYO CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4099 | SHIKOKU KASEI HOLDINGS CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4109 | STELLA CHEMIFA CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4112 | Hodogaya Chemical Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4114 | NIPPON SHOKUBAI CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4116 | Dainichiseika Color & Chemicals Mfg.Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4118 | KANEKA CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4182 | Mitsubishi Gas Chemical Company,Inc. | Prime | Chemicals |
| 4183 | Mitsui Chemicals,Inc. | Prime | Chemicals |
| 4186 | TOKYO OHKA KOGYO CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4187 | OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD. | Prime | Chemicals |
| 4188 | Mitsubishi Chemical Group Corporation | Prime | Chemicals |
| 4189 | KH Neochem Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4202 | Daicel Corporation | Prime | Chemicals |
| 4203 | Sumitomo Bakelite Company,Limited | Prime | Chemicals |
| 4204 | Sekisui Chemical Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4205 | ZEON CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4206 | Aica Kogyo Company,Limited | Prime | Chemicals |
| 4208 | UBE Corporation | Prime | Chemicals |
| 4212 | Sekisui Jushi Corporation | Prime | Chemicals |
| 4216 | ASAHI YUKIZAI CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4218 | NICHIBAN CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4220 | RIKEN TECHNOS CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4221 | Okura Industrial Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4228 | Sekisui Kasei Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4229 | Gun Ei Chemical Industry Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4246 | DaikyoNishikawa Corporation | Prime | Chemicals |
| 4249 | MORIROKU COMPANY,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4251 | KEIWA Incorporated | Prime | Chemicals |
| 4272 | NIPPON KAYAKU CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4275 | Carlit Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4362 | Nippon Fine Chemical Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4368 | FUSO CHEMICAL CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4369 | Tri Chemical Laboratories Inc. | Prime | Chemicals |
| 4401 | ADEKA CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4403 | NOF CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4410 | HARIMA CHEMICALS GROUP,INC. | Prime | Chemicals |
| 4452 | Kao Corporation | Prime | Chemicals |
| 4461 | DKS Co.Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4462 | ISHIHARA CHEMICAL CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4471 | SANYO CHEMICAL INDUSTRIES,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4611 | Dai Nippon Toryo Company,Limited | Prime | Chemicals |
| 4612 | NIPPON PAINT HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4613 | KANSAI PAINT CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4617 | Chugoku Marine Paints,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4626 | TAIYO HOLDINGS CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4631 | DIC Corporation | Prime | Chemicals |
| 4633 | SAKATA INX CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4634 | artience Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4901 | FUJIFILM Holdings Corporation | Prime | Chemicals |
| 4911 | Shiseido Company,Limited | Prime | Chemicals |
| 4912 | Lion Corporation | Prime | Chemicals |
| 4914 | TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4919 | Milbon Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4922 | KOSE Holdings Corporation | Prime | Chemicals |
| 4923 | COTA CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4927 | POLA ORBIS HOLDINGS INC. | Prime | Chemicals |
| 4928 | Noevir Holdings Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4931 | Shinnihonseiyaku Co.,Ltd. | Prime | Chemicals |
| 4933 | I-ne CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4951 | S.T.CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4956 | KONISHI CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4958 | T.HASEGAWA CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4967 | KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4968 | ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4971 | MEC COMPANY LTD. | Prime | Chemicals |
| 4973 | JAPAN PURE CHEMICAL CO.,LTD. | Prime | Chemicals |
| 4974 | TAKARA BIO INC. | Prime | Chemicals |
| 4975 | JCU CORPORATION | Prime | Chemicals |
| 4980 | Dexerials Corporation | Prime | Chemicals |
| 4985 | Earth Corporation | Prime | Chemicals |
Browse by industry
- Fishery, Agriculture & Forestry
- Mining
- Construction
- Foods
- Textiles & Apparels
- Pulp & Paper
- Chemicals
- Pharmaceutical
- Oil & Coal Products
- Rubber Products
- Glass & Ceramics Products
- Iron & Steel
- Nonferrous Metals
- Metal Products
- Machinery
- Electric Appliances
- Transportation Equipment
- Precision Instruments
- Other Products
- Electric Power & Gas
- Land Transportation
- Marine Transportation
- Air Transportation
- Warehousing & Harbor Transportation Services
- Information & Communication
- Wholesale Trade
- Retail Trade
- Banks
- Securities & Commodity Futures
- Insurance
- Other Financing Business
- Real Estate
- Services
Disclaimer
The information on this website is based on publicly available sources. We do not guarantee its accuracy, completeness, or timeliness.
We are not responsible for any loss or damage arising from the use of information on this website.